WLTP info
MG ZS
| Technical Parameters* | *Final version subjects to homologation figures | |||
| Trims | MG ZS 1.5 VTI-tech Comfort | MG ZS 1.5 VTI-tech Luxury | MG ZS 1.0T-GDI Luxury | MG ZS 1.0T-GDI Automatik Luxury |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert WLTP* (L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.2 |
| Kraftstoffverbrauch niedrig WLTP* (L/100km) | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 8.9 |
| Kraftstoffverbrauch mittel WLTP* (L/100km) | 6 | 6 | 5.9 | 6.7 |
| Kraftstoffverbrauch hoch l WLTP* (L/100km) | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 6.1 |
| Kraftstoffverbrauch extra hoch l WLTP* (L/100km) | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.9 |
| CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 149 | 149 | 149 | 163 |
| CO₂-Effizienzklasse | E | E | E | F |
MG ZS MCE
| Technical Parameters* | *Final version subjects to homologation figures | |||
| Trims | MG ZSEV 50,3 kWh Comfort | MG ZSEV 50,3 kWh Luxury | MG ZSEV 69,9 kWh Comfort | MG ZSEV 69,9 kWh Luxury |
| Stromverbrauch kombiniert WLTP* (kWh/100km) | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 17.8 |
| CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
MG EHS PHEV
| Technical Parameters* | *Final version subjects to homologation figures | |
| Trims | MG EHS PHEV Comfort | MG EHS PHEV Luxury |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert WLTP* (L/100km) | 1.8 | 1.8 |
| Stromverbrauch kombiniert WLTP* (kWh/100km) | 24.0 | 24.0 |
| CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 43 | 43 |
| CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ |
MG Marvel R Electric
| Technical Parameters* | *Final version subjects to homologation figures | |
| Trims | MG MARVEL R Electric 70 kWh Luxury | MG MARVEL R Electric 70 kWh Performance |
| Stromverbrauch kombiniert WLTP* (kWh/100km) | 19.4 | 20.9 |
| CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 |
| CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ |
MG5 Electric
| Technical Parameters* | *Final version subjects to homologation figures | |||
| Trims | MG5 Electric 50,3 kWh Comfort | MG5 Electric 50,3 kWh Luxury | MG5 Electric 61,1 kWh Comfort | MG5 Electric 61,1 kWh Luxury |
| Stromverbrauch kombiniert WLTP* (kWh/100km) | 17.9 | 18.4 | 17.5 | 17.9 |
| CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
MG4 Electric
| Technical Parameters* | *Final version subjects to homologation figures | ||
| Trims | MG4 Electric 51 kWh Standard | MG4 Electric 64 kWh Comfort | MG4 Electric 64 kWh Luxury |
| Stromverbrauch kombiniert WLTP* (kWh/100km) | 17 | 16 | 16.6 |
| CO₂-Emissionen kombiniert (g/km) | 0 | 0 | 0 |
| CO₂-Effizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ |